|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Chenguang |
| Số mô hình | SCD |
0.1 mm Optical CVD kim cương tấm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter sản phẩm:
Chuyên môn:
| APhân tích | Laser CO2 công suất cao |
| Máy laser trạng thái rắn công suất cao | |
| Nhóm quang phổ (cả trong phòng thí nghiệm và trực tuyến) | |
| Xử lý bán dẫn | |
| Ứng dụng terahertz và radar | |
| (Bio) Phương pháp quang học y tế | |
| Quốc phòng và hàng không vũ trụ (phép ảnh đa quang phổ / công suất cao) | |
| Các ứng dụng kỹ thuật tiên tiến khác cho kim cương CVD quang bao gồm: phân tách chùm tia, làm mát YAG, phát hiện hạt và cảm biến lượng tử. |
| Quá trình phát triển tinh thể: | CVD tinh thể đơn |
| Màu sắc: | Không màu |
| Đặc điểm chính của sản phẩm: | • Phạm vi truyền cực kỳ rộng 1064nm:>65%; 8μm 25μm:> 70%. • Độ dẫn nhiệt cao nhất (> 2000 W m-1 K-1) • Không hoạt động hóa học và hoạt động trong môi trường ăn mòn • Tương thích sinh học • Chống trầy xước • Tỷ lệ tái tạo thấp • Tỷ lệ tăng Raman cao nhất • Thử hấp thụ thấp • Độ dày có sẵn lên đến 3 mm • Có nhiều kích cỡ khác nhau • Độ dài đường dẫn tinh thể đơn > 10 mm |
| Lợi ích: | • Xét mặt chất lượng cao trên vật liệu mài mòn • Vật liệu của vật liệu • Tăng hiệu suất so với kim cương tự nhiên do tính chất vật liệu nhất quán và có thể dự đoán • Cung cấp chất lượng cạnh vượt trội trong các hoạt động gia công cực chính xác |
| Định hướng: | 4pt/100 |
| Có sẵnHình dạng: | Vòng tròn, vuông, tam giác, hình dáng, |
| Phạm vi kích thước: | 2-15 mm (thanh kim cương đơn tinh thể CVD), Độ dày: 0,05-3mm, đến 10*10*2 và 15*15*0.5 |
| Các cạnh | cắt laser |
| Tính năng cạnh | < 0,2 mm |
| Định hướng cạnh | <100> cạnh |
| Định hướng khuôn mặt | {100} khuôn mặt |
| Laser Kerf | 3-5° |
| Độ dung nạp bên: | ️ +0,1/-0,1 mm |
| Phẳng | Trong vòng 2μm |
| Sự song song: | 10-20um |
| Mặt đánh bóngRoughness, Ra | được đánh bóng, Ra < 10-30 nm |
| Độ chấp nhận độ dày | +/- 0,05 mm |
| Nồng độ Boron [B]: | < 0,05 ppm |
| Nồng độ nitơ: | < 10 ppm |
| Chỉ số khúc xạ (10,6 μm) (1): | 1064nm:2.392 600nm:2.415 |
| Chống nhiệt: | Thông thường > 1900 Wm-1K-1 |
| Chuyển số: | Độ truyền :1064nm:>65% 8μm25μm:> 70% |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào